


| HOLE DIA (inches) |
STANDARD | SPRING LOADED | COLOR CODE | DRILL SIZE | ||||||
| GRIP RANGE (inches) |
PART NO. | BODY LENGTH | GRIP RANGE (inches) |
PART NO. | BODY LENGTH | |||||
| OVERALL (inches) |
INSTALLED (inches) |
OVERALL (inches) |
INSTALLED (inches) |
|||||||
| 3/32 | 0-1/2 | CBX-BF-3/32 | 4-1/32 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-5/32 | 4-17/32 | 3-27/32 | ZINC | #40 |
| 0-1 | CBXL-BF-3/32 | 5-1/32 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-5/32 | 5-1/32 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-3/32 | 5-17/32 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-5/32 | 5-17/32 | 3-27/32 | |||
| 1/8 | 0-1/2 | CBX-BF-1/8 | 4-1/16 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-1/8 | 4-9/16 | 3-27/32 | COPPER | #30 |
| 0-1 | CBXL-BF-1/8 | 5-1/16 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-1/8 | 5-1/16 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-1/8 | 5-9/16 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-1/8 | 5-9/16 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-1/8 | 6-9/16 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-1/8 | 6-9/16 | 3-27/32 | |||
| 5/32 | 0-1/2 | CBX-BF-5/32 | 4-3/32 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-5/32 | 4-19/32 | 3-27/32 | BLACK | #20 |
| 0-1 | CBXL-BF-5/32 | 5-3/32 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-5/32 | 5-3/32 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-5/32 | 5-9/16 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-5/32 | 5-19/32 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-5/32 | 6-5/8 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-5/32 | 6-5/8 | 3-27/32 | |||
| 3/16 | 0-1/2 | CBX-BF-3/16 | 4-1/8 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-3/16 | 4-5/8 | 3-27/32 | BRASS | #10 |
| 0-1 | CBXL-BF-3/16 | 5-1/8 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-3/16 | 5-1/8 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-3/16 | 5-5/8 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-3/16 | 5-5/8 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-3/16 | 6-5/8 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-3/16 | 6-5/8 | 3-27/32 | |||
| 7/32 | 0-1/2 | CBX-BF-7/32 | 4-9/64 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-7/32 | 4-39/64 | 3-27/32 | ZINC | #2 |
| 0-1 | CBXL-BF-7/32 | 5-9/64 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-7/32 | 5-7/64 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-7/32 | 5-41/64 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-7/32 | 5-39/64 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-7/32 | 6-41/64 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-7/32 | 6-41/64 | 3-27/32 | |||
| 1/4 | 0-1/2 | CBX-BF-1/4 | 4-5/32 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-1/4 | 4-21/32 | 3-27/32 | COPPER | 1/4" |
| 0-1 | CBXL-BF-1/4 | 5-5/32 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-1/4 | 5-5/32 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-1/4 | 5-21/32 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-1/4 | 5-21/32 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-1/4 | 6-21/32 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-1/4 | 6-21/32 | 3-27/32 | |||
| 9/32 | 0-1/2 | CBX-BF-9/32 | 4-5/32 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-9/32 | 4-21/32 | 3-27/32 | BRASS | 9/32" |
| 0-1 | CBXL-BF-9/32 | 5-5/32 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-9/32 | 5-5/32 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-9/32 | 5-21/32 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-9/32 | 5-21/32 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-9/32 | 6-21/32 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-9/32 | 6-21/32 | 3-27/32 | |||
| 5/16 | 0-1/2 | CBX-BF-5/16 | 4-5/32 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-5/16 | 4-21/32 | 3-27/32 | BLACK | 5/16" |
| 0-1 | CBXL-BF-5/16 | 5-5/32 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-5/16 | 5-5/32 | 3-27/32 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-5/16 | 5-21/32 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-5/16 | 5-21/32 | 3-27/32 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-5/16 | 6-21/32 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-5/16 | 6-21/32 | 3-27/32 | |||
| 3/8 | 0-1/2 | CBX-BF-3/8 | 4-1/4 | 3-23/64 | 0-1/2 | CSX-BF-3/8 | 4-3/4 | 3-7/8 | BLACK WITH BRASS CAP | 3/8" |
| 0-1 | CBXL-BF3/8 | 5-1/4 | 4-23/64 | 1/2-1 | CSXL-BF-3/8 | 5-1/4 | 3-7/8 | |||
| 1/2-1-1/2 | CBXEL-BF-3/8 | 5-3/4 | 4-23/64 | 1-1-1/2 | CSXEL-BF-3/8 | 5-3/4 | 3-7/8 | |||
| 1-1/2-2-1/2 | CBXK-BF-3/8 | 6-3/4 | 4-23/64 | 2- 2-1/2 | CSXK-BF-3/8 | 6-3/4 | 3-7/8 | |||
Protective CapsVinyl, Hard Plastic and Aluminum Protective caps are available for use with Monogram's Cylindrical Body Wedgelock series. These caps are designed to protect structure surfaces from galvanic corrosion and scratches. See Wedgelock Accessories for additonal information. |
|
